張曉欽
| 姓名 | 張曉欽 / Chang, Hsiao Chin |
|---|---|
| 辦公室電話 | (07)6158000-3114 |
| 傳真 | (07)6158000-3199 |
| roverhcc@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授 |
| 授課領域 | 統計學、微積分 |
| 研究專長 | 統計學、預測方法、計量經濟、隨機過程 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立中興大學 | 應用數學系 | 博士 | 1993年09月 ~ 1997年06月 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | 微析科技 | CRM顧客關係管理商品分析師 |
| 乙 | 考選部 | 華語導遊人員 |
| 乙 | 考選部 | 華語領隊人員 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 107 | 19 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office PowerPoint 2016 |
| 107 | 11 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 106 | 3 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 106 | 20 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 106 | 8 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 105 | 5 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 105 | 19 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 105 | 2 | (CCP)CyberLink Certified Professional PowerDirector |
| 105 | 8 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 104 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 104 | 34 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 104 | 10 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 104 | 44 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 104 | 3 | 調查與研究方法分析師 |
| 104 | 29 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 104 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 104 | 32 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 103 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 103 | 26 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 103 | 2 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 103 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 103 | 42 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 103 | 6 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 103 | 3 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 103 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2003 |
| 103 | 9 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2010 |
| 102 | 10 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2010 |
| 102 | 1 | (MTA)Microsoft Technology Associate:Windows Operating System Fundamentals |
| 102 | 32 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 102 | 4 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2007 |
| 102 | 63 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 102 | 2 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 102 | 7 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2007 |
| 102 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2007 |
| 101 | 95 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 101 | 1 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Excel 2007 |
| 101 | 12 | (MOS)Microsoft Office Specialist for Office Word 2007 |
| 101 | 11 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 101 | 1 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office PowerPoint 2007 |
| 101 | 2 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 101 | 32 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 100 | 42 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 100 | 1 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 課程名稱 | 計劃名稱 |
|---|---|
| 商用微積分 | 商用微積分課程改進計畫書 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 107 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 105 | 105 | 協助卓越計畫工作事項-營隊活動領導 |
| 100 | 100 | 教學卓越計畫負責教師專業成長社群 |
| 100 | 100 | 輔導學生證照 |
| 99 | 99 | 協助規劃教師社群活動 |
| 97 | 97 | 執行97學年度教學卓越計畫相關計畫工作配合度良好,獲記20點 |
| 96 | 96 | 執行96年度教學卓越計畫相關計畫工作配合度良好,獲記一案 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 94 | 系教學優良 |
| 106 | 院教學優良 |

