陳慶樑
| 姓名 | 陳慶樑 / Chen, Ching-Liang |
|---|---|
| 辦公室電話 | (07)6158000-3111,1900(公共),2500(推廣) |
| 傳真 | (07)6158000-3199 |
| jclphd@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授 |
| 授課領域 | 行銷管理,管理學,組織行為,零售管理,企業研究方法,通路管理 |
| 研究專長 | 行銷管理,管理學,組織行為,零售管理,企業研究方法,通路管理 |
| 職稱 | 主任 |
|---|---|
| 負責業務 | 公共事務處處長,推廣教育中心主任 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學 | 企業管理學系 | 博士 | 2002年08月 ~ 2008年12月 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 乙 | 勞委會 | 門市服務乙丙級技術士技能檢定術科監評委員 |
| 乙 | 勞委會職訓局 | 門市服務乙級證照 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 105 | 1 | (BULATS)劍橋博思職場英語檢測-Reading and Listening |
| 105 | 25 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 105 | 3 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 104 | 9 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 104 | 4 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 104 | 1 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 103 | 2 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 103 | 1 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 103 | 1 | 初級物流運籌人才( 物流管理導論) |
| 100 | 1 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 100 | 6 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 100 | 2 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 100 | 4 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 100 | 3 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 100 | 23 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 100 | 7 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 99 | 13 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 99 | 4 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 99 | 11 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 99 | 1 | (TOEIC)多益測驗 |
| 99 | 1 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 99 | 1 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Excel 2007 |
| 99 | 32 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 99 | 40 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 99 | 12 | (DL)Demonstrated Logistician |
| 99 | 1 | (MCAS)Microsoft Certified Application Specialist for Office Word 2007 |
| 99 | 1 | 中華民國技術士 – 電腦軟體應用 |
| 課程名稱 | 計劃名稱 |
|---|---|
| 物流管理 | 物流管理教材與(SOLE-DL)證照 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 101 | 學務優良 |
| 104 | 學務優良 |
| 104 | 學務優良 |
| 107 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 98 | 98 | 執行98學年度教學卓越計畫分項計畫一、二、三-教學支援組,訪視Topping實習生 |
| 98 | 98 | 執行技職校院策略聯盟計畫 子計畫一、二、三,協助辦理策略聯盟計畫活動並提供相關資料者,10點。負責統籌6/19專題優良作品成果展暨觀摩活動承辦人。 |

