郭翠仰
| 姓名 | 郭翠仰 / Tsui-Yang Kuo |
|---|---|
| 辦公室電話 | (07)6158000-3112 |
| 傳真 | (07)6158000-3199 |
| tyang@stu.edu.tw |
| 類別 | 專任 |
|---|---|
| 職稱 | 助理教授 |
| 授課領域 | 稅務法規、商事法、金融法規、會計學、內部控制 |
| 研究專長 | 稅務訴訟、稅務法規、商事法、金融法規、會計學、內部控制 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 日本名城大學 | 法學院 | 博士 | 1995年04月 ~ 2001年03月 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 不分類 | California State Board of Accountancy | 會計師考試合格證 |
| 丙 | M.O.E. Center | CRM顧客關係管理商品分析師 |
| 乙 | M.O.E. Center | 企業財務經營分析顧問師 |
| 乙 | M.O.C. Center | 企業財務經營規劃顧問師 |
| 甲 | TUV Asia Pacific Ltd./ Acompany of the TUV NORD Group | ISO 29100 :2011 主任稽核員 |
| 甲 | AFNOR -ETA | ISO 9001 :2008 品質管理系統 主任稽核員 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 100 | 17 | 企業內部控制 |
| 99 | 1 | 專門職業及技術人員考試 – 記帳士 |
| 課程名稱 | 計劃名稱 |
|---|---|
| 稅務法規 | 營利事業租稅申報實務 |
| 進階會計 | 企業評價-從會計數字到財報分析 |
| 會計學 | 會計學投影片與影音教材 |
| 進階會計(重修) | 會計總帳與進銷存貨管理 |
| 企業租稅申報實務 | 企業租稅申報實務 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 105 | 社團法人中華民國財金智慧教育推廣協會(FINLEA) | 2016向夢想Say YES! 圓夢計畫 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 106 | 106 | 納稅義務隊 |
| 105 | 105 | 納稅義務隊(輔導學生實習) |
| 105 | 105 | 協助卓越計畫工作事項-實習輔導、報稅服務 |
| 103 | 103 | 輔導學生實習-納稅義務隊 |
| 102 | 102 | 輔導學生參與納稅申報義務隊 |
| 101 | 101 | 輔導學生實習-納稅義務隊 |
| 100 | 100 | 輔導學生參與納稅申報義務隊 |
| 97 | 97 | 納稅服務隊實習輔導 |
| 96 | 96 | 輔導學生Topping教學 |
| 96 | 96 | 輔導學生參與納稅申報義務隊 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 104 | 網路教學優良 |
| 107 | 網路教學優良 |

